# waterSports beaches in Halkidiki

| Beach | Area | Link |
| --- | --- | --- |
| Sani | kassandra | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/sani-kassandra |
| Kallithea | kassandra | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kallithea-kassandra |
| Sarti | sithonia | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/sarti-sithonia |
| Kryopigi Beach | kassandra | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kriopigi-beach-kassandra |
| Pefkochori | kassandra | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/pefkochori-kassandra |
| Chanioti | kassandra | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/hanioti-kassandra |
| Kastrí Beach | sithonia | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kastri-beach-sithonia |

_Source: https://chalkidikihub.gr — Chalkidiki Hub._