# Beaches in Halkidiki

> 130 beaches across Kassandra, Sithonia, Athos and the Halkidiki mainland.

| Beach | Area | Rating | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimataria Beach | sithonia | 5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/sithonia-klimataria-beach |
| Sani | kassandra | 5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/sani-kassandra |
| Aretes Beach | sithonia | 5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/aretes-beach-sithonia |
| Platanitsi Nudist Beach | sithonia | 5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/platanitsi-nudist-beach-sithonia |
| Poseidi | kassandra | 4.7 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/possidi-kassandra |
| Kallithea | kassandra | 4.7 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kallithea-kassandra |
| Trypiti | athos | 4.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/trypiti-athos |
| Karydi | sithonia | 4.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/karidi-sithonia |
| Ouranoupoli | athos | 4.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/ouranoupoli-athos |
| Sarti | sithonia | 4.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/sarti-sithonia |
| Kryopigi Beach | kassandra | 4.4 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kriopigi-beach-kassandra |
| Pefkochori | kassandra | 4.4 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/pefkochori-kassandra |
| Chanioti | kassandra | 4.3 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/hanioti-kassandra |
| Develiki Ouranoupoli | athos | 4.3 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/develiki-athos |
| Portokali (Orange) | sithonia | 4.3 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/portokali-sithonia |
| Komitsa | athos | 4.2 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/komitsa-athos |
| Nea Potidea | kassandra | 4.1 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/potidea-mainland |
| Afitos Beach | kassandra | 4 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/afytos-beach-kassandra |
| Nea Moudania | mainland | 4 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/nea-moudania-mainland |
| Kalopigado | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kalopigado-mainland |
| Bara Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/bara-beach-sithonia |
| Platania Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/platania-beach-sithonia |
| Portes | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/portes-beach-kassandra |
| Toroni Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/toroni-beach-sithonia |
| Hanioti Grecotel Beach | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/paralia-chanoti-grecotel-sithonia |
| Agios Isidoros Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/agios-isidoros-beach-sithonia |
| Megali Ammos | athos | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/megali-ammos-athos |
| Voulitsa | athos | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/voulitsa-athos |
| Robinson Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/robinson-beach-sithonia |
| Little Paradise Nudist Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/little-paradise-nudist-beach-sithonia |
| Tristinika Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/tristinika-beach-sithonia |
| Banana Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/banana-beach-sithonia |
| Drenia | athos | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/drenia-athos |
| Castello Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/castello-beach-sithonia |
| Lagoon Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/lagonisi-beach-sithonia |
| White Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/white-beach-sithonia |
| Golden Beach | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/golden-beach-sithonia |
| Nikiti Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/nikiti-beach-sithonia-2 |
| Wet Dream Beach | athos | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/wet-dream-beach-athos |
| Kalamičti Nudist Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kalamitsi-nudist-beach-sithonia |
| Livari Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/livari-beach-sithonia |
| Agios Georgios | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/saint-george-athos |
| Elaiona Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/eleonas-beach-sithonia |
| Diaporti Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/diaporti-beach-sithonia |
| Kampoudi / Akrachos | athos | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kampoydi-akrathos-athos |
| Pefkohori Beach | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/pefkochori-beach-sithonia |
| Nea Kallikrateia Beach | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/nea-kallikratia-beach-kassandra |
| Salonikiou Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/salonikiou-beach-sithonia |
| Hanioti Beach | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/paralia-chanioti-sithonia |
| Koutloumousi Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/koutloumousi-beach-sithonia |
| Karagatsia | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/karagatsia-mainland |
| Destinika Nudist Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/nudist-beach-destinika-sithonia |
| Schoinia Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/schinia-beach-sithonia |
| Bousoulas | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/bousoulas-kassandra |
| Fava Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/fava-beach-sithonia |
| Chrousso Beach | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/chrousou-beach-sithonia |
| Trani Ammouda | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/trani-ammouda-beach-sithonia |
| Mikres Aretes Nudist Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/small-aretes-nudist-beach-sithonia |
| Develiki Beach | athos | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/paralia-develiki-mainland |
| Valti Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/valti-beach-sithonia |
| Spathies Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/spathies-beach-sithonia |
| Tower Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/pyrgos-beach-sithonia |
| Ierissos Beach | athos | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/ierissos-beach-mainland |
| Psakoudia Beach | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/paralia-psakoydia-kassandra |
| Armenistis Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/armenistis-beach-sithonia |
| Glarokavos Nudist Beach | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/glarokavos-nudist-beach-sithonia |
| Plagia-Flogita Beach | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/plagia-flogita-beach-kassandra |
| Kambos Beach (Pyrgadikia) | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/paralia-kampos-pyrgadikia-mainland |
| Lagomandra Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/lagomandra-beach-sithonia |
| Sunset | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/iliovasilema-kassandra |
| Mykonian Nudist Beach | mainland | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/mykoniatika-nudist-beach-kassandra |
| Hidden Paradise Nudist Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/secret-paradise-nudist-beach-sithonia |
| Galini Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/galini-beach-sithonia |
| Pefkochori Yalla-Flegra | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/peykochori-yalla-flegra-sithonia |
| Dream Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/onirou-beach-sithonia |
| Ormos Panagias Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/ormos-panagias-beach-sithonia |
| Vourvourou | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/vourvourou-sithonia |
| Zografou Beach | sithonia | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/zografou-beach-sithonia |
| Katergopetra Nudist Beach | kassandra | 3.8 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/katergopetra-nudist-beach-kassandra |
| Moudounou | kassandra | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/moydoynoy-kassandra |
| Thalata Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/thalatta-beach-sithonia |
| Achlada Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/achlada-beach-sithonia |
| Agriadia | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/agridia-athos |
| Lemos Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/lemos-beach-sithonia |
| Municipal Beach 3 | athos | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/ierissos-municipal-3-mainland |
| Municipal Beach 1 | athos | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/ierissos-municipal-1-mainland |
| Liosi | kassandra | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/liosi-kassandra |
| Griavas Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/griavas-beach-sithonia |
| Mikro Kastri Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/small-kastri-beach-sithonia |
| Marathias Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/marathias-beach-sithonia |
| Porto Koufo | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/porto-koufo-sithonia |
| Tsaska | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/tsaska-mainland |
| Agios Mamas | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/agjio-mama-kassandra |
| Port | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/limani-athos |
| Tigania | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/tigania-beach-athos |
| Mousiou | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/mousiou-athos |
| Brounou Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/brounou-beach-sithonia |
| Kristina Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kristina-beach-athos |
| Tourkolimnionas Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/tourkolimnionas-beach-sithonia |
| Megalo Portokali Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/mega-portokali-beach-sithonia |
| Alykes Beach | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/alikes-beach-sithonia |
| Vergia Beach | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/paralia-vergias-kassandra |
| Paradise Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/paradisos-beach-sithonia |
| Livadi | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/livadi-mainland |
| Mikri Elia Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/mikri-elia-beach-sithonia |
| Prassou (Robinson) Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/prassou-beach-athos |
| Kalamitsi | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kalamitsi-sithonia |
| Miti | kassandra | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/myti-kassandra |
| Kalogria Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kalogrias-beach-sithonia |
| Kavouri | kassandra | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kavoyri-kassandra |
| Porto Agio | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/porto-agio-athos |
| Kastrí Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kastri-beach-sithonia |
| Latura Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/latoura-beach-sithonia |
| Trimi Beach | athos | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/trimi-beach-athos |
| Akti Linaraki Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/akti-linaraki-beach-sithonia |
| Linaraki Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/linaraki-beach-sithonia |
| Platanitsi Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/platanitsi-beach-sithonia |
| Agios Ioannis Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/agios-ioannis-beach-sithonia |
| Kakoudia | athos | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/kakoudia-beach-mainland |
| Elani Beach | kassandra | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/elani-beach-kassandra |
| Kovios Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/koviou-beach-sithonia |
| Agios Nikolaos | kassandra | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/agios-nikolaos-kassandra |
| Goa Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/goa-beach-sithonia |
| Varkes | kassandra | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/varkes-kassandra |
| Likithos Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/likithos-beach-sithonia |
| Anthemo Beach | sithonia | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/anthemus-beach-sithonia |
| Faka | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/faka-mainland |
| Stratoni Beach | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/stratoni-beach-mainland |
| Anthoupolis Beach | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/beach-of-anthoupolis-kassandra |
| Limanaki | mainland | 3.5 | https://chalkidikihub.gr/en/beaches/limanaki-athos |

_Source: https://chalkidikihub.gr — Chalkidiki Hub. Each entry links to a page with its own `text/markdown` alternative._