Halkidiki oferă un raport excelent calitate-preț față de alte destinații grecești. Consultați ghidul pentru vacanță economică pentru mai multe sfaturi.
| Categorie | Cazare | Mâncare | Transport | Activități | Total/zi |
|---|---|---|---|---|---|
| Economic | €15-25 | €8-15 | €5-10 | €0-5 | €40-60 |
| Mediu | €60-80 | €15-30 | €10-20 | €10-20 | €80-150 |
| Lux | €150-300 | €40-60 | €20-30 | €30-50 | €200-400 |
Stați la camping (€15-25/noapte), mâncați souvlaki și street food (€8-12), bucurați-vă de plajele gratuite. Restaurantele oferă meniuri de prânz de la €8.
Găsiți cazare în hotel sau studio (€60-80/noapte), luați cina la taverne tradiționale (€15-25/persoană). Închirierea mașinii costă €30-45/zi.
Hotelurile de 5 stele pornesc de la €150/noapte. Multe resorturi oferă pachete all-inclusive.
| Perioadă | Prețuri vs. vârf |
|---|---|
| Iunie | -20% până la -30% |
| Iulie-August | Vârf (100%) |
| Septembrie | -25% până la -40% |
Halkidiki este cu 30-50% mai ieftină decât Mykonos sau Santorini.