Η Χαλκιδική απολαμβάνει μεσογειακό κλίμα με ζεστά, ξηρά καλοκαίρια και ήπιους, υγρούς χειμώνες. Η τοποθεσία της ανάμεσα στον Θερμαϊκό κόλπο και το Αιγαίο δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για θαλάσσιες διακοπές από Μάιο ως Οκτώβριο.
| Μήνας | Αέρας °C | Θάλασσα °C | Βροχή mm | Ηλιοφάνεια ώρες | Άνεμος |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιανουάριος | 5-10 | 13 | 45 | 3 | Μέτριος |
| Φεβρουάριος | 6-11 | 13 | 40 | 4 | Μέτριος |
| Μάρτιος | 8-14 | 14 | 40 | 5 | Μέτριος |
| Απρίλιος | 12-19 | 16 | 35 | 7 | Ελαφρύς |
| Μάιος | 17-25 | 19 | 30 | 9 | Ελαφρύς |
| Ιούνιος | 22-30 | 23 | 20 | 11 | Ελαφρύς |
| Ιούλιος | 25-33 | 25 | 10 | 12 | Ελαφρύς |
| Αύγουστος | 25-33 | 26 | 10 | 11 | Ελαφρύς |
| Σεπτέμβριος | 21-28 | 24 | 25 | 9 | Ελαφρύς |
| Οκτώβριος | 15-22 | 20 | 45 | 6 | Μέτριος |
| Νοέμβριος | 10-16 | 17 | 55 | 4 | Μέτριος |
| Δεκέμβριος | 6-12 | 15 | 50 | 3 | Μέτριος |
Η Σιθωνία τείνει να είναι 1-2°C πιο δροσερή από την Κασσάνδρα λόγω πυκνότερης βλάστησης. Ο Βαρδάρης (βόρειος άνεμος) μπορεί να φέρει ξαφνική δροσιά ακόμα και τον Ιούλιο.