Fahrzeiten vom Flughafen Thessaloniki (SKG)
Alle Zeiten sind Richtwerte bei normalem Sommerverkehr. An Spitzenwochenenden 20-40 Minuten auf der Strecke Thessaloniki–Nea Moudania dazurechnen.
Nach Kassandra
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
| Nea Moudania | 60 km | 45 Min. |
| Nea Potidea | 70 km | 50 Min. |
| Afytos | 80 km | 1 Std. |
| Kallithea | 85 km | 1 Std. |
| Hanioti | 95 km | 1 Std. 15 Min. |
| Pefkohori | 100 km | 1 Std. 20 Min. |
Nach Sithonia
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
| Nikiti | 90 km | 1 Std. 10 Min. |
| Neos Marmaras | 110 km | 1 Std. 25 Min. |
| Vourvourou | 115 km | 1 Std. 30 Min. |
| Sarti | 140 km | 2 Std. |
| Porto Koufo | 145 km | 2 Std. 10 Min. |
Nach Athos
| Ziel | Entfernung | Fahrzeit |
| Ouranoupoli | 135 km | 2 Std. |
Zwischen den Halbinseln
| Route | Fahrzeit |
| Hanioti → Nikiti | 50 Min. |
| Hanioti → Sarti | 1 Std. 45 Min. |
| Neos Marmaras → Ouranoupoli | 1 Std. 30 Min. |