Sarajevo este la 900 km de Halkidiki (~12 ore cu mașina) sau 2 ore cu avionul.
SJJ → SKG: conexiuni prin Viena, Istanbul sau Belgrad. Total 4-6 ore cu escală, €150-300.
Sarajevo → Belgrad → Niš → Skopje → Evzoni → Salonic → Halkidiki. ~12 ore.
~20 ore — doar pentru buget redus.
Descoperă cele mai bune plaje Sithonia. Găsește cazare.
Distanțe și timpi aproximativi. Apăsați un sat pentru detalii.
| Destinație | Distanță | Timp |
|---|---|---|
| Nea Moudania | 795 km | 9 h 21 min |
| Afytos | 825 km | 9 h 42 min |
| Kallithea | 828 km | 9 h 44 min |
| Nikiti | 830 km | 9 h 46 min |
| Uranopoli | 845 km | 9 h 56 min |
| Vourvourou | 845 km | 9 h 56 min |
| Chanioti | 847 km | 9 h 58 min |
| Pefkochori | 852 km | 10 h 1 min |
| Neos Marmaras | 853 km | 10 h 2 min |
| Sarti | 870 km | 10 h 14 min |
| Toroni | 876 km | 10 h 18 min |
Estimări pe baza coordonatelor și a vitezei medii. Timpul real depinde de trafic, vamă și rută.